| 年式 | 平成20年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | マルーンブラウンパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額30.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.5万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額28.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ゴールド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額30.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額31.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | スマッシュイエロー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額28.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成19年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | シルキーシルバーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額31.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成16年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額29.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 23.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額31.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | アクアトパーズメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額35.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ピンクゴールドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額37.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.9万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額34.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.2万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額37.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額42.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額41.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.9万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額39.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.2万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額38.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | アロマティックアクアM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額38.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額38.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.8万km | カラー | アロマティックアクアメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額41.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額41.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ライトローズマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額42万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額39.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成13年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額39.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | モコベリー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額43.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店