
| 年式 | 平成20年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額34.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店

| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 14.9万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 28.4万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.7万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.3万km | カラー | アメジストブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額40.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店

| 年式 | 平成20年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 13.3万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 31.1万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額39.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 37.7万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額49.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 37.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額50万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店

| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ライトブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額47.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | スカイブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額49.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店

| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額49.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | ナイトホークブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額50.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額51.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額50.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店

| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.8万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額59.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店

| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.8万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額51.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額54.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | スノーパールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額55.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.9万km | カラー | メテオライトブラウンM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額62.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額58.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店

| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額60.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額67.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | シルキーホワイト3P |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額59.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額61.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額61.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店