
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 679.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額695.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店

| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 669.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額685.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店

| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 639.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額654.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 629.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額645.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 579.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額597.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額575.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額525万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額525.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額497.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店

| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額487.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和8年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額484.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店

| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額478万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額475.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店

| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額478万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 455.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額470.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店

| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック・サファイアメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額464.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額453.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | アイスエクリュマイカメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額457.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額453.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額447.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額447.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店

| 年式 | 令和8年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | WRブルー・パール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額445.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額433.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額435.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店