
| 年式 | 平成18年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額34.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店

| 年式 | 平成19年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | パール |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 24.2万円(消費税込) |
支払総額54.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店

| 年式 | 平成20年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額39.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店

| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額39.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店

| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額35.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店

| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額105.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店

| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額98.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | サファイアブルーPM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額53.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店

| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額63.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店

| 年式 | 平成22年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ストームシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額42.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額40万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額59.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.2万円(消費税込) |
支払総額110.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブルーM |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額153.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ソニックシルバー |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額183.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額69.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.5万km | カラー | フェニックスレッドパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額45.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 4600cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額317万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ライトブルー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額93.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店

| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.1万km | カラー | レッド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額40.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店