| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額374.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | サンドストームイエローメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額142.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | カーマインレッド(CM)/スーパーブラック |
| 排気量 | 3000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 599.9万円(消費税込) | 諸費用 | 24.6万円(消費税込) |
支払総額624.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | バイブラントレッドC |
| 排気量 | 3700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額258.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額187.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額304.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額288.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額389.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.4万円(消費税込) |
支払総額390.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 335.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額354.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額268万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.7万km | カラー | WRブルーマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額136.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ダークグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額241.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ブライトブルー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額237.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | WRブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額169万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | ライトニングレッド |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額161.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額352.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額347.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成18年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.7万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.8万円(消費税込) |
支払総額389.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | パール |
| 排気量 | 3000cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 699.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額718.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額337万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額78.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店