年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 36K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額261.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 37K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額263.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 38K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額239.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 40K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額219.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 41K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額259.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 45K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額278.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 50K | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額261.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 50K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額229.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 59K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額275.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 63K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額342.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 91K | カラー | シルキーホワイトP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額242.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 100K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額211万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 105K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額218.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 110K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額210.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4年 | タイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
---|---|---|---|
走行距離 | 111K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額311.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 117K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額548.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 117K | カラー | プレミアムブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額253.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 237K | カラー | ジャングルグリーン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額286.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 301K | カラー | グリーンM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額322.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 353K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額237.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 429K | カラー | ピンク |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額111万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 465K | カラー | プラチナホワイト・パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 506K | カラー | ピュアホワイトパール/ガンメタリック2トーンルーフ |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額242.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 602K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額250.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店