年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 565.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額579.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額572万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額580.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額578.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額578.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額576.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額578.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額573.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和5後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額579.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額577.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額573.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 559.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額577.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和3後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額564.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額562.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額564.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.7万円(消費税込) |
支払総額572.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額567.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額567万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額566.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額566.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額565.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成30後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額562.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | WRブルーマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額561.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和5後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額569.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店