年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 走行不明 | カラー | アイボリーホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額219.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 17.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額42.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 16.2万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額164万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成24年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 14.7万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額110.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.8万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額55.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額123.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.6万km | カラー | ディープアメジストマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額49.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額67.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.8万km | カラー | ポリッシュドメタルメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額47.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.6万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 27.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額37万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.6万km | カラー | アメジストブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額42.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.5万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額45.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.1万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額76.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.8万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額51.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成13年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.8万km | カラー | パールホワイトI |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額49.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.7万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額83.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.6万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額82.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.6万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額45.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.5万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額60.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額41.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成22年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.9万km | カラー | サファイアブラックP |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額57万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.8万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額55.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店