| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 180.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額189.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | プレミアムグラマラスブロンズパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 280.3万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額289.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額155.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | インディゴブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 147.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額157.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.1万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額139.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額150.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額60.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額80万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | フォレストアクアメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.8万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額59.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | スカイブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 40万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額49.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額176.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ボタニカルグリーンパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額186.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ミモザイエローPMガンメタ2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額220万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | サンドベージュパール/ブラックマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額225.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | セラミックグリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.5万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額154.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 81万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額89.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | スーパーブラックパールIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 171.6万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額184.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | マゼンタベリーマイカメタリックツートン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額140.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額115.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額260.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | スーパープラチナグレーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 203.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額217.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | プレミアムサンライトホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 226.2万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額239.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店