年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.0万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額199.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額227.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額167万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額265万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額78.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額117.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額383.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 395.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額410万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額277万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額183.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額193.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額213.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和1後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額214.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額277.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額108.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額187.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額193.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | エモーショナルレッド |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額257万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成27後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額248.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | シルバー |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額244.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額285.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額364.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額364.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店