年式 | 年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額278.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額131.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額203.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額278.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラック/レッドマイカメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額294.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額113.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額454.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額137.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額107.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ファインブルーマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額92.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.0万円(消費税込) |
支払総額410.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額160.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額313.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額318.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額520.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額428.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額505.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額284.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額334.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額423.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額280.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額71.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店