年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 710km | カラー | プレシャスメタル/ブラックルーフ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 569.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額583.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 510km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.6万円(消費税込) |
支払総額512.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額372.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 19km | カラー | ピュアホワイトパール/スーパーブラック 2トーン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額366万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | パールII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額344万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | NISMOステルスグレー/スーパーブラック2トーン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額345.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額346.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック 2トーン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額347万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | ピュアホワイトパール/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額343.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額348.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額348.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 14km | カラー | ピュアホワイトパール/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額348.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万km | カラー | ボサノバホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額273万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額276.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額274.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額271.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | MINIYoursエニグマティックブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額267万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額262.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ピュアホワイトパール/スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額265.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | パール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額263.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ダークメタルグレーMII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額255.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ディープブルーマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額253.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | バーニングレッドパールメタリック |
排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 24.0万円(消費税込) |
支払総額263.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | チャンピオンイエロー4 |
排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 24.0万円(消費税込) |
支払総額263.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店