年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額108.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 15km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額242.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額170.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額122.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | セラミックメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額151.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額95万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.3万km | カラー | サンシャインオレンジメタリック/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額230.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額351.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額109.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額485.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額117.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額281.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ラディアントレッドパールメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額61.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額141.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | バーミリオンオレンジ/ガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額157万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額72.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | スーパープラチナメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額91.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額171.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額197.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額117.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額292.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額242.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額118.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店