| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額450.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.9万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額163.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額176.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | アッシュブラウンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ミッドナイトブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 345.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額355.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額331.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額130.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額79.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額175.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 589.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額605.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | プレシャスメタル |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額354.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラウンII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | オープンカー |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額249.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額141.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12.7万km | カラー | レッドマイカクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額65.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 500km | カラー | ソニックグレー・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額190万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額232万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ダークブルー |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額310.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額244.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額134.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | スパークリングブラックマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額39.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | プラチナグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額30万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額230.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店