| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額84.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額113.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.8万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額155万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | サンドベージュメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額175.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額114.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額52.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイトIIIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額105.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | デザートベージュ・パール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額396.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.4万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額174.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 17km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額221万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額64.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額204.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額85.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.6万km | カラー | ブルーII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額76.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額76.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額248.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額266.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額162.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | プレミアムオリーブMIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額115万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額363.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額133.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額394.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店