年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | スムースグレーマイカメタリック×プラムブラウンクリスタルマイ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | シャイニングブルーPM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額112.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額312.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額185.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額209.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | WRブルーパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額183.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額314.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額169.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額344.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額68.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | コバルトブルーパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額182.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額324.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ディープチェリーパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額114.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.5万円(消費税込) |
支払総額113.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額146.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | デザートベージュパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 42.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額53.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店