年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額363.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額132.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額121.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | スーパーブラックパール/ピュアホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額194.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | プレミアムディープマルーンパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額75.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額315.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額85.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | プラチナクォーツメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額345.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ステルスグレーパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額307.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | スパークリングレッドメタリック/アメジストブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額156.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額292.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額257.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額443.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | オーロラモーヴRP |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額55万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額105.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | プレミアムディープモカパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額69.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額132.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.8万円(消費税込) |
支払総額490.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額68.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額443.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万km | カラー | アイスチタニウムマイカメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額142.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額112.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.7万円(消費税込) |
支払総額455.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店