| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャインII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額285.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額210.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額152.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額501.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | スカーレットメタリック&ダークグレー |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額280.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 14.8万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額109.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額231万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額102.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額292.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額310.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額111.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額276.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ×プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額291.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額113.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額246.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額452.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | アイスチタニウムマイカメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額184.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額255.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額113.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額345.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額201.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | スティールブロンドメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額162万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店