| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額140.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額470.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 395.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額411.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額280.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額224.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額70.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額405.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | グリーンマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額150.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額240.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額280.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額310.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額451.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額443.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | ブラックマイカメタリック/パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 223.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額238.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額343.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額240.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額390.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額326.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額375万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額343.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額362.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 699.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額711.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額184.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 699.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額711.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店