年式 | 平成29年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ココアベージュマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額55.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | スカイブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 56.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額68万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額200.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | レッドM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額131万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額216.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額216.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額78.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額141.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11km | カラー | サンドベージュメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額221.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額121万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額186.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額158.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイトIII×ファインミントメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額134.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | シルキーブルーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額111.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額97.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 142.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額152.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額119.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店