| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額271.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額265.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額95.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.4万km | カラー | プレミアムブラキッシュパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額62万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スパークリングレッドメタリック/ブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額108.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額203.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額337.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額204万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.0万円(消費税込) |
支払総額103.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ダークグレー |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額301.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額312.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | フェニックスレッドパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額61.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 4000cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額438.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額157.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | アクティブイエロー/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額131万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | プレシャスブラックパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額287.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ソフトベージュメタリック/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額207.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額111.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額421.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ミラノレッド/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額107.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額208.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額350.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額282.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額65.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店