| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額104.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額91.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額436.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額190.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 373.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額387.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 103.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額114.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額464.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | デニムブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額120万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額111万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額280.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 20km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 403.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額415.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額265.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | モスグレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額99.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 77.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ガーデングリーンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 158.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額168.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額409.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額111.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額69.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
| 年式 | 年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ステルスグレーパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額442.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブルーイッシュブラック(P) |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額105.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額78.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額363.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店