年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額177.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額443.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額444万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.7万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額83.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブルーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 73.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額86.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ダークブルーマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額152.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額443万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額273.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額354.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額151.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額122.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額476.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額88.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 253.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額268万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額67.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額253.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額413.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | マゼンタベリーマイカメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額111.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | スーパーレッドV |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額81.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額498.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額483.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ×アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額212.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店