年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額206.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.3万km | カラー | スターリングシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万km | カラー | ダイヤモンドブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額178.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額203.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額196.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額119.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額195.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額162.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額79.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ステルスグレー/スーパーブラック 2トーン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額336.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | スーパーブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額194.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | バイブラントレッドC |
排気量 | 3700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額268.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 18km | カラー | プリズムホワイト3コートパール |
排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.0万円(消費税込) |
支払総額462.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 111.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額123.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額290万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 27.8万円(消費税込) |
支払総額367.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | フローズンバニラパールMII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額229.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額58.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額62.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 12km | カラー | プリズムホワイト3P |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額427.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | スパークリングレッドパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額121.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万km | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額51.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店