年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ワインレッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額178.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額241.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額131万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万K | カラー | パールホワイトIIIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額68.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成28後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額109.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額88.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 42.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額51.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額56.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額186.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額186.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額197.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額210.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額221.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額221.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万K | カラー | シャイニングホワイトパール/レイクブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額189.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額209.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.1万円(消費税込) |
支払総額138万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ジューシーピンクメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店