年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額98.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額96.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | フレンチミントパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額118.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額232.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額208.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額262.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額374.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 令和3年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | レッドII |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額303.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額128.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額524.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額151万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 3500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額346.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額408.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額97.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | パープル |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額125.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額178.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 104.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額116.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額112.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 3300cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額335.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額153.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店