| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ソフトベージュメタリック/トープグレージュ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額199.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額387.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額376.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スチールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額151.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額243万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | フィヨルドミスト・パール/クリスタルブラック・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額221.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | スピーディーブルーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 132.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額147.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額231.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額306.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額156万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ダークメタルグレーM |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額64.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | ダークパープル |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額126.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額346.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額449万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額471.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額214.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額207.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ロジウムホワイトプレミアムメタリック |
| 排気量 | 3300cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額348.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額180.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ココアベージュマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額48.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額148.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 365.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額381.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額64万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店