年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | アッシュブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額124.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額261.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ダイナミックブルーマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額92万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | クールミストメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額67.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャインII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額257.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額220.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額508.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額106.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ダイヤモンドブラックマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額373.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | パールブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額55.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額202.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額120.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額108.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.8万km | カラー | エモーショナルレッド |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額106.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ブラックダイヤモンド |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 31.4万円(消費税込) |
支払総額461.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額81.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額78.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | イエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額68.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額165.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万km | カラー | プレミアムヴィーナスブラックパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額158.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額130.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店