年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額86.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額114.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | パープル |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額125.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 3300cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額335.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額155.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額524.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額153.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額207.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.1万km | カラー | カトラリーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額237.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額178.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額233.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額495.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額145.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額125.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | オリーブグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額189.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額141.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額236.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | シルバー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額148.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額77.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店