年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額122.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額211.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額187万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ライトブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額165.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ガンメタ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額148.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額152.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額443万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | カーキ |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額159.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額78.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ライトブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額241.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | パープル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額185.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額543.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 36km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 28.6万円(消費税込) |
支払総額528.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額214.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成22年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額102.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額128.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額240.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額148.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額113万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | ライトブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.7万円(消費税込) |
支払総額381.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ミネラルグレーメタリック/メロウディープレッドパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額246万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額285.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額117.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店