年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額169.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額203.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額89.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ガンメタ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額109.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額158.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額270万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.7万K | カラー | ピュアレッド |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額96.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額54.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額93.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額45.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | プレミアムブルームーン・パール&シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額78.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ボルドーマイカメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額114.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額124.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額140.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ゴールド |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額67.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成20年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | シャンパンメタリックオパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額28.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 97K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額78.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額128.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額156.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額213万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店