| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額232.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額287.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額457.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 355.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額367.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額342.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | カーディナルレッドII |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額402.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | センシュアルレッドマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額485.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | スレートグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額341.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額276.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額240.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額170.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | アッシュブラウンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ダイヤモンドブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額121.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額265.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額382.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 100.5万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額272.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | スムースグレーマイカメタリック/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額241.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | グレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額362.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | グリーンマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.1万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額144.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.6万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額109.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 170.6万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額184.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店