年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額164.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額271.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額474.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額446.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額472.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額155.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額55.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ダークメタルグレーMII |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額230.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額181.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額236.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額258万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額158.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | クリアベージュM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額55.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額126.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額253万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額464.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額137.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額421.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3km | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額126.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額149.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 15km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.4万円(消費税込) |
支払総額263.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額216.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店