年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額280.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額412.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額231.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | オフビートカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額190.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成31年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額124.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額175.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.3万km | カラー | コーラルピンクマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額81.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額85.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 15km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.8万円(消費税込) |
支払総額263.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック&ガンメタリックツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額228.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額211.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | アッシュグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額228万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額106.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店