年式 | 令和7後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額256.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | シャイニングホワイトパール×サンドベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額189.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額306.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額246.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | シフォンアイボリーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額170万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額374万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額92万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | ブラックダイヤモンド×ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 32.5万円(消費税込) |
支払総額462.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額536.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | オフブルーメタリック/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額200.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | バーミリオンオレンジ ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額201.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | ホワイトパール/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額227.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17K | カラー | ピュアホワイトパール/ブラックツートンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額229.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額230.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6後 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.9万円(消費税込) |
支払総額413.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額434.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額199.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額434.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額444.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額444.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックダイヤモンド |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額452.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.6万円(消費税込) |
支払総額463.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.6万円(消費税込) |
支払総額523.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額150.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店