| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額220.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額260.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額165.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額281.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額461.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 549.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額564.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額175.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.4万円(消費税込) |
支払総額461.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額352.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | アイスチタニウムマイカメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額266.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 335.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額347.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額62.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額435.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.7万km | カラー | ブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額39.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額261.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ダークレッドマイカ |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額60.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | スマートブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額77.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額394.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額254.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額138.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | プレミアムグラマラスブロンズパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | スパークリングレッドMII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額98.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店