年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額212.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額201.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.0万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額78.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックダイヤモンドII |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額404.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成31年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額341万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額165.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額476.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ダークブルーパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額156.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額378.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | エアブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額64.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成31年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額88.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額66.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額192.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブリリアントブラック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額66.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額115.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額415.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額402.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額156.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 14.1万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額122万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額262.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額107.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店