| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額109.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | プレミアムブロンズパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額81.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額60.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ウォームホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額276.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額195.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額172.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額402.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ティンテッドシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額77.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額331.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 493.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額506.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ダークエメラルドマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額75.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額421.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額406.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額176万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | スプラッシュブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額148.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額262.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | キナコメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額49.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額146.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額326.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | アッシュグリーンメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額216.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額342.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店