年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ミネラルグレーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額182.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.7万円(消費税込) |
支払総額97.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額91.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額282.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額166.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | パウダリーベージュメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額121.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.6万円(消費税込) |
支払総額106.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額122.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額282.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額89.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | ブリティッシュグリーンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額89.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額78万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額76.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額144.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | Dブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額128.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 233.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額248.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.1万円(消費税込) |
支払総額143万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額353.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額194.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額317.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額174.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額199万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額510.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額307.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店