年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額463.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額169.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額282.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額508.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額307.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | カーディナルレッド |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額366万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額217.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 253.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額270.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額115.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額74.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | スパークリングレッドM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額101万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.1万km | カラー | ライトブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額44万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 226.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額236.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額287.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額194万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | スターシルバーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額155.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店