年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額213.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | アズライトブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額223.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額109.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 1500cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額143万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額143.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額184.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額224.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額57.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額89.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ディープシーブルーパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額128.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | スティールブルーグレーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額133.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額147.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額187.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | アイスシルバーメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額189.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額61.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | プレミアムブルーオパールメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額106.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額109万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ウォームホワイトパールII |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額195万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店