年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額99.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ミントブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額119万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額363.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | オーシャンミントメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額147.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額156万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額136.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成17年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額40.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額238万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | アズキマイカ |
排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額49.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額253.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | グラファイトグレーメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額413.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成19年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額78.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額310.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額180.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブリリアントシルバーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額96.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額457.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額326.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額57.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額233.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額406.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成24年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 12.8万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額55.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店