| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 146.2万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額154.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 391.2万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額409.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額235.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | アメジストブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額230.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | スーパーホワイトII |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 287.3万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額299.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額101.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 393.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額410.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 92.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額103万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | グリッターブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 391.7万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額404.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額142万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ピュアホワイトパール×ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 230.7万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額244.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 154.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額165.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額179.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 371.6万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額384.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 237.3万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額249.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額244.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 240.7万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額255.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額405.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額229.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額209.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 622万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額639.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | デザートベージュ×ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 213.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額225.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額230万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 15km | カラー | カーキ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 230万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額239.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店