年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | フィヨルドミストパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額320.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額441.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | シルキーホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | グラファイトグレーメタリックII |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.2万円(消費税込) |
支払総額422.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額353.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額470.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額353.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額188.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額396.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額125.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額29.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成23年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額111.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | パープル |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額95.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | スピーディーブルーメタリック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額171.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 140.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額149.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 621km | カラー | ステルスグレーP |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額395.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額275.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額317.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額191.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額75.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 453.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額467.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ダークパープル |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額141.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | クリームベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額97.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額343.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店