| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額90万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 126.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 287.5万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額299.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | プレミアムグラマラスブロンズパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 114.7万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額124.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額532.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額262.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 252.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 158.2万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額171.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.2万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額319.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 186.7万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額199.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額85.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | フレンチミントパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.3万円(消費税込) |
支払総額98.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額190.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | トラッドカーキメタリック/ソフトベージュ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 150.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額159.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額182万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | ASK万円(消費税込) | 諸費用 | ー万円(消費税込) |
支払総額ー万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | インペリアルアンバーP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 80.3万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額94.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額39.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額365.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 151.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額162.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | シャイニンググレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 387.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額400.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | フレンチミントパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.8万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額62.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 81.1万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額94万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店