年式 | 令和6年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額451.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額125.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成14年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額69.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万km | カラー | プレミアムシルバーメタリック |
排気量 | 1400cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額181.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額178.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額198.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額122.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ミッドナイトブラックメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額233.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額343万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額125万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額293.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ブラック・サファイア |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額242.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額272.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | スーパーブラックパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額154.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額293.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額138.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 398.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額412.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額162.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | アルピン・ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額287.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額317.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 479.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.8万円(消費税込) |
支払総額501.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額313.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額165.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店