年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額438.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額438.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額438.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額242.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額213.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額168.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | グレー |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額186.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額108.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額102.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | パープル |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額113.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額128.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額94.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店