年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額133万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額163.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ライムパールホワイトクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額169.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成29年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額169.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額185.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額103.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ディープアメジストマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額116.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万K | カラー | フレッシュグリーンマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額91.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額96.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万K | カラー | ブルー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額108.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額129.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額146.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額146.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額99.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ブルーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額103.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成25年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | グレーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額105.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額86.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成24年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ライムホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額99.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額203万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | オリーブマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額162.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成30後 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額165.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ワイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額93.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店