| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 579.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額595.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | コスミックブルーメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額180.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額459.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額194.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額258.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店