年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額168.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | パールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額187万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.5万K | カラー | クールバイオレットクリスタルシャイン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額188.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額188.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 150K | カラー | パールブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額171.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額155.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | パールブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額160.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万K | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | パールブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額125.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
年式 | 平成30後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額128.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額151.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額91.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | ホワイト×シルキーブルーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成29後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額134.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店